Padrão diferencial
| Parâmetro | Heterozigose ATP7B | Deficiência verdadeira | Wilson |
|---|---|---|---|
| Ceruloplasmina | ~50% normal | Pode ser normal | Muito baixa |
| Cu sérico | Baixo (artefato) | Baixo | Baixo |
| Cu livre | NORMAL | Baixo | ALTO |
| Cu urinário | NORMAL | Baixo | ALTO (>100) |
| Neutrófilos | NORMAIS | BAIXOS (sensível) | Variável |
| Hemoglobina | Normal | Anemia possível | Anemia hemolítica |
| K-F anéis | Ausentes | Ausentes | Presentes (50-95%) |
| Genética | ATP7B heterozigoto | Negativa | ATP7B homozigoto/composto |
Chave diagnóstica
Neutrófilos normais = exclui deficiência verdadeira de cobre. A neutropenia é um dos achados mais sensíveis da deficiência de cobre. Se neutrófilos estão preservados e zinco não está elevado, a probabilidade de heterozigose ATP7B é >90%.
Resumo
Algoritmo diagnóstico para cobre sérico baixo com ceruloplasmina baixa, baseado em 2 casos clínicos com evolução distinta.
Translação
Nenhum item de translação identificado.
Questões Abertas
- Prevalência de heterozigose ATP7B na população geral — justifica rastreio?