Resumo
50 SNPs curados para o painel Longevidade & Metabolismo: 15 Tier 1 (alta evidência), 20 Tier 2 (boa evidência), 15 Tier 3 (emergente).
SNPs Tier 1 mais relevantes
| SNP | Gene | Fenótipo | OR | n |
|---|---|---|---|---|
| rs1801133 | MTHFR | Folato C677T | 1.4-1.8 | >50k |
| rs429358+rs7412 | APOE | ε2/ε3/ε4 | 3.7 (ε4/ε4) | >100k |
| rs7903146 | TCF7L2 | Diabetes T2 | 1.4 | >100k |
| rs1421085 | FTO | Obesidade | 1.3 | >250k |
| rs1800562 | HFE | Hemocromatose C282Y | RR 10+ | Guideline |
| rs6025 | F5 | Fator V Leiden | OR 5-7 | Guideline |
| rs4880 | SOD2 | Estresse oxidativo | 1.3 | >15k |
| rs1800795 | IL6 | Inflamação -174 G/C | 1.2-1.5 | >20k |
Destaques farmacogenômicos (Tier 2)
- rs4149056 SLCO1B1: OR 4,5 para miopatia por estatinas — guideline CPIC
- rs11212617 ATM: OR 1,3 para resposta à metformina
Translação
Nenhum item de translação identificado.
Questões Abertas
- Scores poligênicos (PRS) para risco CV e diabetes — quando integrar ao laudo?