Resumo
Network meta-analysis 2025 (BMJ, 56 RCTs) demonstra diferenças claras entre protocolos.
Framework de seleção por objetivo
| Objetivo | Protocolo | Via principal | Evidência |
|---|---|---|---|
| Perda de gordura | ADF modificado (500 kcal alternados) | Lipólise + cetogênese | FORTE (56 RCTs) |
| Sensibilidade insulínica | eTRE 16:8 (janela 8h-16h) | Relógios hepáticos | MODERADA |
| Redução LDL | Jejum periódico 5:2 | Metabolismo lipídico hepático | MODERADA |
| Longevidade/rejuvenescimento | FMD 5 dias (2-3x/ano) | Autofagia profunda + regeneração imune | MODERADA |
| Neuroproteção | ADF ou TRE >16h | CMS + BHB → BDNF | PRÉ-CLÍNICA |
| Composição corporal | TRE 16:8 + treino resistido | mTOR pós-jejum + proteína | INFERÊNCIA |
Alerta: massa magra
RCT 2025: 31,8% da perda de peso com ADF foi massa magra. Whey protein NÃO preveniu. Variável moderadora: ingestão proteica total (1,6-2,2 g/kg/dia) + treino resistido.
Translação
Nenhum item de translação identificado.
Notas Relacionadas
- Cyclic Metabolic Switching: o framework unificador do jejum intermitente
- Early TRE supera Late TRE para sensibilidade insulínica
- FMD reduz idade biológica em 2,5 anos independente de perda de peso